TEL. 0952-34-2404
MAIL kiki-staff●ml.cc.saga-u.ac.jp
当部門の【利用申請(学内限定)】をしていただき、オリエンテーション受講後に利用できるようになります。
共同利用機器を初めて利用する場合は、部門管理室までお声掛けください。
利用講習会は随時行っていますので、実験計画に余裕をもってご相談ください。
学外の方は、【学外利用】ページをご覧ください。
No | 設備名称 | メーカー | 学内利用料金 | 設置場所 | 担当者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャピラリーウェスタンシステム Abby | プロテインシンプル | RI棟 2階 R201室 | 森 | |
2 | 多本架冷却遠心機 AX-511 | TOMY | RI棟 2階 R201室 | 森 | |
3 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 LCMS-8030 | 島津製作所 | 10,000円/ラボ・年 1,000円/回 | RI棟 2階 R203室 | 森 |
4 | 高速液体クロマトグラフ HPLC Prominence | 島津製作所 | 500円/回 | RI棟 2階 R203室 | 森 |
5 | ガスクロマトグラフ GC-2014AF | 島津製作所 | 10,000円/ラボ・年 1,000円/回 | RI棟 2階 R203室 | 近藤 |
6 | 校正用ガス調製装置 PERMEATER PD-1B-2 | ガステック | RI棟 2階 R203室 | 近藤 | |
7 | クライオスタット NX50 | PHCホールディングス | 300円/回 | RI棟 2階 R205室 | 徳山 |
8 | ウルトラミクロトーム ULTRACUT N / 電顕用 | Reichert-Nissei | RI棟 2階 R205室 | 徳山 | |
9 | ミクロトーム | 大和工機 | RI棟 2階 R205室 | 徳山 | |
10 | ガラスナイフメーカー EM-25A | 日新EM | RI棟 2階 R205室 | 徳山 | |
11 | イオンコーター IB-3 | Eiko | RI棟 2階 R206室 | 徳山 | |
12 | 真空恒温器 DP-41 | YAMATO | RI棟 2階 R206室 | 徳山 | |
13 | 凍結乾燥機 ID-2 | Eiko | RI棟 2階 R206室 | 徳山 | |
14 | パラフィン熔融器 | 池本理化工業 | RI棟 2階 R206室 | 徳山 | |
15 | DNAシーケンサー (1) SeqStudio | Thermo | 600円/RUN | RI棟 2階 R207室 | 森 |
16 | DNAシーケンサー (2) SeqStudio | Thermo | 600円/RUN | RI棟 2階 R207室 | 森 |
17 | リアルタイムPCR QuantStudio 3 | Thermo | 2,000円/ラボ・年 200円/回 | RI棟 2階 R207室 | 森 |
18 | リアルタイムPCR QuantStudio 6 Pro | Thermo | 2,000円/ラボ・年 200円/回 | RI棟 2階 R207室 | 森 |
19 | デジタルPCR QX200 Droplet Reader | バイオ・ラッド | 2,000円/ラボ・年 250円/well | RI棟 2階 R207室 | 森 |
20 | デジタルPCR QX200 Droplet Generator | バイオ・ラッド | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
21 | Sealer | バイオ・ラッド | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
22 | サーマルサイクラー T100 Thermal Cycler | バイオ・ラッド | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
23 | リアルタイムシークエンス装置 PyroMarkQ24 | キアゲン | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
24 | マルチラベルプレートリーダー EnVision | Perkin Elmer | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
25 | バイオアナライザー 2100 | アジレント | RI棟 2階 R207室 | 森 | |
26 | マイクロプレートフォトメーター Multiskan FC | Thermo | RI棟 2階 R207室 | 栗山 | |
27 | ケミルミ撮影装置 FUSION FX | エムエス機器 | RI棟 2階 R208室 | 森 | |
28 | セミナー室 | RI棟 2階 R209室 | 栗山 | ||
29 | オートクレーブ (2) LSX-500 | TOMY | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 | |
30 | オートクレーブ (3) LSX-500 | TOMY | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 | |
31 | 乾熱滅菌器 (1) SG-62 | YAMATO | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 | |
32 | 乾熱滅菌器 (2) SG-62 | YAMATO | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 | |
33 | 超純水製造装置 Milli-Q EQ7000 | メルク | 80円/L | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 |
34 | 蒸留水製造装置 (1) Glass Still 8型 | バーンステッド | 20円/L | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 |
35 | 蒸留水製造装置 (2) Glass Still 8型 | バーンステッド | 20円/L | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 |
36 | 蒸留水製造装置 (3) Glass Still 8型 | バーンステッド | 20円/L | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 |
37 | 蒸留水製造装置 (4) Glass Still 8型 | バーンステッド | 20円/L | 基礎研究棟 2階 2221室 | 栗山 |
38 | 超音波破砕機 UD-200 | TOMY | 基礎研究棟 2階 2221室 | 徳山 | |
39 | ポリトロンホモジナイザー | KINEMATICA | 基礎研究棟 2階 2221室 | 徳山 | |
40 | フローサイトメトリーマルチカラーデータ解析ソフト (1) FlowJo | BD/トミー・デジタル | 基礎研究棟 2階 2228室 | 徳山 | |
41 | フローサイトメトリーマルチカラーデータ解析ソフト (2) FlowJo | BD/トミー・デジタル | 基礎研究棟 2階 2228室 | 徳山 | |
42 | LCMS解析ソフト LabSolutionsLCMS | 島津製作所 | 基礎研究棟 2階 2228室 | 森 | |
43 | デジタルPCR 解析ソフト | バイオ・ラッド | 基礎研究棟 2階 2228室 | 森 | |
44 | OctoMACS Separator | ミルテニー | 基礎研究棟 2階 2228室 | 徳山 | |
45 | 微量高速冷却遠心機 MX-305 | TOMY | 基礎研究棟 2階 2230室 | 森 | |
46 | 遺伝子導入装置 NEPA21 | ネッパジーン | 基礎研究棟 2階 2230室 | 森 | |
47 | pHメーター F-55S | HORIBA | 基礎研究棟 2階 2230室 | 徳山 | |
48 | 電子天秤 R200D | ザルトリウス | 基礎研究棟 2階 2230室 | 近藤 | |
49 | 電子天秤 TXB6201L | 島津製作所 | 基礎研究棟 2階 2230室 | 近藤 | |
50 | 超音波洗浄機 3200-J4 | YAMATO | 基礎研究棟 2階 2230室 | 近藤 | |
51 | 製氷機 FM-120K-50 | ホシザキ | 基礎研究棟 2階 2231室 | 栗山 | |
52 | 低温室 | 基礎研究棟 2階 2231室 | 栗山 | ||
53 | 共焦点レーザー蛍光顕微鏡 LSM880 with Airyscan Fast | ZEISS | 10,000円/ラボ・年 200円/回 | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 |
54 | 蛍光画像解析ソフトウェア ZENdesk | ZEISS | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 | |
55 | 蛍光画像解析ソフトウェア Imaris | ZEISS | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 | |
56 | 正立蛍光顕微鏡 AxioImager.M2 with ApoTome.2 | ZEISS | 200円/回 | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 |
57 | 倒立蛍光顕微鏡 ECLIPSE Ti2-E | ニコン | 200円/回 | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 |
58 | 蛍光画像解析ソフトウェア NIS-Elements | ニコン | 基礎研究棟 2階 2234室 | 森 | |
59 | バーチャルスライドスキャナ NanoZoomer S60 | 浜松ホトニクス | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
60 | 画像解析ソフトウェア HALO | インディカ・ラボ | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
61 | 画像解析ソフトウェア HALO AI | インディカ・ラボ | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
62 | マイクロCT 解析用PC | ブルカー | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
63 | 自動分注機 Andrew + | エムエス機器 | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
64 | 解析用PC Windows10/64bit/日本語 | MouseComputer | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
65 | LCMS解析ソフト LabSolutions Insight | 島津製作所 | 基礎研究棟 2階 2235室 | 森 | |
66 | 自動現像機 CEPROS Q | 富士フィルム | 500円/枚 | 基礎研究棟 2階 暗室室 | 徳山 |
67 | リアルタイムシークエンス装置 PyroMark Q48 Autoprep | キアゲン | 基礎研究棟 2階 暗室室 | 森 | |
68 | トランスイルミネーター | VILBER LOURMAT | 基礎研究棟 2階 暗室室 | 徳山 | |
69 | 卓上遠心エバポレーター miVac Duo | スクラム | 基礎研究棟 3階 2326室 | 徳山 | |
70 | 多検体細胞破砕装置 シェイクマスターネオ | bms | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
71 | 多本架冷却遠心機 LX-141 | TOMY | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
72 | 振とう培養器 E25R | NBS | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
73 | 恒温振とう器 G-25 | NBS | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
74 | 高速冷却遠心機 Avanti HP-25 | Beckman | 基礎研究棟 3階 2326室 | 近藤 | |
75 | 卓上型分離用超遠心機 Optima-TLX | Beckman | 基礎研究棟 3階 2326室 | 近藤 | |
76 | 超遠心機 Optima L-70 | Beckman | 基礎研究棟 3階 2326室 | 近藤 | |
77 | 凍結乾燥機 FDU-2100 | EYELA | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
78 | 紫外可視分光解析システム DU-640 | Beckman | 基礎研究棟 3階 2326室 | 森 | |
79 | セルソーター MA900 | ソニー | 10,000円/ラボ・年 4,000円/回 | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 |
80 | 細胞自動解析装置 FACSVerse | BD | 500円/回 | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 |
81 | 細胞自動解析装置 MACSQuant | ミルテニー | 500円/回 | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 |
82 | ナノ・ドロップ 2000c | Thermo | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 | |
83 | DNA・RNA定量装置 Qubit 4 | Thermo | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 | |
84 | サーマルサイクラー T-GRADIENT | Biometra | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 | |
85 | サーマルサイクラー Geneamp 2720 | Thermo | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 | |
86 | 紫外線架橋機 Stratalinker 2400 | アジレント | 基礎研究棟 3階 2327室 | 森 | |
87 | ゲル撮影装置 AE-6933FXCF | ATTO | 基礎研究棟 3階 2327室 | 徳山 | |
88 | 製氷機 FM-120K-50 | ホシザキ | 基礎研究棟 3階 2328室 | 栗山 | |
89 | 低温室 | 基礎研究棟 3階 2328室 | 栗山 | ||
90 | 製氷機 FM-120K-50 | ホシザキ | 基礎研究棟 4階 2426室 | 栗山 | |
91 | 低温室 | 基礎研究棟 4階 2426室 | 栗山 | ||
92 | CO2インキュベーター (2) MCO-19AIC | Panasonic | 院生研究棟 1階 2149室 | 徳山 | |
93 | バイオハザードキャビネット (1) MHE-130B2 | Panasonic | 院生研究棟 1階 2149室 | 徳山 | |
94 | バイオハザードキャビネット (2) SBC2A | 昭和科学 | 院生研究棟 1階 2149室 | 徳山 | |
95 | オートクレーブ MLS-3751 | Panasonic | 院生研究棟 1階 2149室 | 徳山 | |
96 | 微量高速冷却遠心機 MX-305 | TOMY | 院生研究棟 1階 2149室 | 徳山 | |
97 | CO2インキュベーター (1) MCO-19AIC | Panasonic | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
98 | クリーンベンチ (1) MCV-B131F | Panasonic | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
99 | クリーンベンチ (2) MCV-B131F | Panasonic | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
100 | クリーンベンチ (3) AH-130 | ASTEC | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
101 | 卓上型遠心機 4000 | KUBOTA | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
102 | 倒立顕微鏡 Primovert | ZEISS | 院生研究棟 1階 2150室 | 徳山 | |
103 | 一体型蛍光顕微鏡 FSX100 | エビデント | 院生研究棟 1階 2150室 | 森 | |
104 | 透過型電子顕微鏡 JEM-2100 | 日本電子 | 10,000円/ラボ・年 2,000円/回 | 院生研究棟 1階 2151室 | 徳山 |
105 | 透過型電子顕微鏡 JEM-1400 | 日本電子 | 10,000円/ラボ・年 2,000円/回 | 院生研究棟 1階 2152室 | 徳山 |
106 | 超低温槽 2B -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
107 | バイオメディカルフリーザー 3C (共用) MDF-U338 | Panasonic | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
108 | 超低温槽 4D (共用) -150度 | PHCホールディングス | 500円/段・年 | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 |
109 | 超低温槽 5E (共用) -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
110 | 超低温槽 6F (共用) -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
111 | 超低温槽 7G (共用) -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
112 | 超低温槽 10J -80度 | PHCホールディングス | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
113 | 超低温槽 11K (共用) -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2153室 | 徳山 | |
114 | 超低温槽 14N (共用) -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2157室 | 徳山 | |
115 | 超低温槽 15O -80度 | Thermo | 院生研究棟 1階 2157室 | 徳山 | |
116 | バイオメディカルフリーザー -30度 | PHCホールディングス | 院生研究棟 1階 2157室 | 徳山 | |
117 | バイオメディカルフリーザー -30度 | PHCホールディングス | 院生研究棟 1階 2157室 | 徳山 | |
118 | バイオメディカルフリーザー -30度 | アイリスオーヤマ | 院生研究棟 1階 2157室 | 徳山 | |
119 | 卓上グラインダ | 日立互機 | 院生研究棟 1階 2158室 | 栗山 | |
120 | バンドソー (コンターマシン) | LVXO | 院生研究棟 1階 2158室 | 栗山 | |
121 | 万力 | 院生研究棟 1階 2158室 | 栗山 | ||
122 | フライス盤 | INOUE | 院生研究棟 1階 2158室 | 栗山 | |
123 | ボール盤 | KITAGAWA | 院生研究棟 1階 2158室 | 栗山 | |
124 | マイクロCT SkyScan 1276 | ブルカー | 500円/回 | 動物実験施設 3階 −室 | 河端/森 |
125 | IVIS Lumina III | 住商 | - -階 -室 | 森 |
副センター長
安田 浩樹 教授
部門スタッフ
技術専門職員 吉田 貴子
技術員 森 加奈恵
教務員 徳山 由佳
技術員(兼任) 栗山 恵輔
教務員(兼任) 近藤 敏弘
〒849-8501
佐賀県佐賀市鍋島5-1-1
TEL 0952-34-2404
FAX 0952-34-2015
MAIL
kiki-staff●ml.cc.saga-u.ac.jp